The Exorbitant Professionals
Ben Kalahar
- Cap space
- -$46
- Cap hit
- $251
- IR at 50%
- Salary
- $252
- Cap
- $205
| Player | Pos | NFL | 2026 salary | Cap hit | Keeper status | 2027 keeper | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | $68 | $68 | 1 | $75 | Commissioner's sheet |
| Jonathan Taylor | RB | IND | $58 | $58 | 1 | $64 | Commissioner's sheet |
| Trey McBride | TE | ARI | $32 | $32 | 1 | $35 | Commissioner's sheet |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | $19 | $19 | R2 | $19 | Commissioner's sheet |
| Blake Corum | RB | LAR | $18 | $18 | 1 | $31 | Commissioner's sheet |
| Emeka Egbuka | WR | TB | $18 | $18 | R2 | $18 | Commissioner's sheet |
| Jameson Williams | WR | DET | $16 | $16 | 1 | $24 | Commissioner's sheet |
| Matthew Stafford | QB | LAR | $5 | $5 | 1 | $10 | Commissioner's sheet |
| Vikings D/ST | D/ST | MIN | $4 | $4 | 1 | $4 | Commissioner's sheet |
| Denzel Boston | WR | CLE | $2 | $2 | R | $2 | Commissioner's sheet |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | $2 | $2 | 1 | $31 | Commissioner's sheet |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WSH | $2 | $2 | 1 | $31 | Commissioner's sheet |
| Roman Wilson | WR | PIT | $2 | $2 | 1 | $24 | Commissioner's sheet |
| Dominic Zvada | K | NYG | $1 | $1 | R | $1 | Commissioner's sheet |
| Emmett Johnson | RB | KC | $1 | $1 | R | $1 | Commissioner's sheet |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | $1 | $1 | R | $1 | Commissioner's sheet |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | $1 | $1 | 1 | $24 | Commissioner's sheet |
| James ConnerIR | RB | ARI | $1 | $0.5 | 1 | $31 | Commissioner's sheet |
| Jaxson DartIR | QB | NYG | $1 | $0.5 | R2 | $1 | Commissioner's sheet |
Keeper status: 1/2/3 = seasons on the roster (3 is the last); R/R2/R3 = rookie years. 2027 keeper salary is the higher of salary + 10% or the position minimum; rookies keep their salary. Players signed after the 12/4 trade deadline can't be kept.